Uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Cabo Frio, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SELAZ), o Projeto Vida + Ativa é uma ferramenta de transformação social que valoriza a vida saudável, o convívio social e a promoção da saúde.
Aulas lúdicas e motivadoras que promovem coordenação motora e socialização através do ritmo e movimento
Exercícios que simulam movimentos do dia a dia, promovendo fortalecimento e condicionamento físico
Melhora da flexibilidade e amplitude de movimento com foco em prevenção de lesões e alívio de tensões
Corrida, caminhada e exercícios aeróbicos para promover saúde cardiovascular e resistência
Prevenção de doenças musculoesqueléticas e psíquicas com acompanhamento profissional especializado
Socialização e novos amigos em um ambiente acolhedor e motivador
Socialização e novos amigos em um ambiente acolhedor e motivador
Aulas lúdicas e motivadoras que transformam exercício em momentos de alegria
Acessível para pessoas com deficiência física em um ambiente acolhedor para todos
Acessível para pessoas com deficiência física em um ambiente acolhedor para todos
| Atividade | Dias | Horário | Inscrição |
|---|---|---|---|
| Dance | Seg/Qua | 15:00 às 16:00 | Aracy Machado |
| Funcional | Ter/Qui | 08:00 às 09:00 | Aracy Machado |
| Alongamento | Seg/Qua | 16:00 | Aracy Machado |
| Atletismo Adulto | Seg/Qua | 07:00 às 09:00 | Aracy Machado |
| Taekwondo | Ter/Qui | 19:30 às 20:30 | Aracy Machado |
| Escolinha de Futebol – Sub 08 / Sub 10 | Ter/Qui | 09:00 às 10:00 | Aracy Machado |
| Escolinha de Futebol – Sub 12 / Sub 14 | Ter/Qui | 10:00 às 11:00 | Aracy Machado |
| Escolinha de Futebol – Sub 08 / Sub 10 | Ter/Qui | 15:00 às 16:00 | Aracy Machado |
| Escolinha de Futebol – Sub 12 / Sub 14 | Ter/Qui | 16:00 às 17:00 | Aracy Machado |
| Atletismo Criança 09–17 anos | Seg/Qua | 15:00 às 16:00 | Aracy Machado |
| Atletismo Criança 09–17 anos | Ter/Qui | 09:00 às 10:30 | Aracy Machado |
| Boxe 07–13 anos | Seg/Qua | 09:15 às 10:00 | Aracy Machado |
| Boxe 14–17 anos | Seg/Qua | 10:00 às 11:00 | Aracy Machado |
| Boxe 07–13 anos | Ter/Qui | 14:30 às 15:15 | Aracy Machado |
| Boxe 14–17 anos | Ter/Qui | 15:15 às 16:15 | Aracy Machado |
| Vôlei de Praia 12–17 anos | Seg/Qua | 09:00 às 10:00 | Aracy Machado |
| Vôlei de Praia 12–17 anos | Seg/Qua | 16:00 às 17:00 | Aracy Machado |
| Futevôlei 08–12 anos | Ter/Qui | 09:00 às 10:00 | Aracy Machado |
| Futevôlei 08–12 anos | Ter/Qui | 15:00 às 16:00 | Aracy Machado |
| Futevôlei 13–17 anos | Ter/Qui | 10:00 às 11:00 | Aracy Machado |
| Futevôlei 13–17 anos | Ter/Qui | 16:00 às 17:00 | Aracy Machado |
| Karatê 06–17 anos | Seg/Qua | 18:30 às 19:30 | Aracy Machado |
| Judô Criança 6–10 anos | Ter/Qui | 09:30 às 10:30 | Aracy Machado |
| Judô Criança 6–10 anos | Ter/Qui | 14:30 às 15:30 | Aracy Machado |
| Judô Criança 11–16 anos | Ter/Qui | 10:30 às 11:30 | Aracy Machado |
| Judô Criança 11–16 anos | Ter/Qui | 15:30 às 16:30 | Aracy Machado |
| Ginástica Artística 7–11 anos | Qua/Sex | 09:00 às 10:00 | Aracy Machado |
| Ginástica Artística 7–11 anos | Qua/Sex | 14:00 às 15:00 | Aracy Machado |
| Ginástica Artística 12–16 anos | Qua/Sex | 10:00 às 11:00 | Aracy Machado |
| Ginástica Artística 12–16 anos | Qua/Sex | 15:00 às 16:00 | Aracy Machado |
| Futebol Fem 7–11 anos | Qua/Sex | 09:00 às 10:00 | Aracy Machado |
| Futebol Fem 12–17 anos | Qua/Sex | 10:00 às 11:00 | Aracy Machado |
| Futebol Fem 7–11 anos | Qua/Sex | 14:30 às 15:30 | Aracy Machado |
| Futebol Fem 12–17 anos | Qua/Sex | 15:30 às 16:30 | Aracy Machado |
| Taekwondo 7–11 anos | Ter/Qui | 09:00 às 10:00 | Aracy Machado |
| Taekwondo 12–17 anos | Ter/Qui | 10:00 às 11:00 | Aracy Machado |
| Taekwondo 7–11 anos | Ter/Qui | 14:30 às 15:30 | Aracy Machado |
| Taekwondo 12–17 anos | Ter/Qui | 15:30 às 16:30 | Aracy Machado |
| Atividade | Dias | Horário | Inscrição |
|---|---|---|---|
| Dance | Ter/Qui | 07:00 às 08:00 | Vivaldo Barreto |
| Alongamento | Ter/Qui | 08:00 às 09:00 | Vivaldo Barreto |
| Boxe 07–17 anos | Ter/Qui | 09:15 às 10:00 | Vivaldo Barreto |
| Boxe 07–13 anos | Seg/Qua | 14:00 às 14:45 | Vivaldo Barreto |
| Boxe 14–17 anos | Seg/Qua | 14:00 às 14:45 | Vivaldo Barreto |
| Atividade | Dias | Horário | Inscrição |
|---|---|---|---|
| Escolinha de Futebol Society – Sub 08 / Sub 10 | Seg/Qua | 09:00 às 10:00 | CRAS do Manoel Corrêa |
| Escolinha de Futebol Society – Sub 12 / Sub 14 | Seg/Qua | 10:00 às 11:00 | CRAS do Manoel Corrêa |
| Escolinha de Futebol Society – Sub 08 / Sub 10 | Seg/Qua | 15:00 às 16:00 | CRAS do Manoel Corrêa |
| Escolinha de Futebol Society – Sub 12 / Sub 14 | Seg/Qua | 16:00 às 17:00 | CRAS do Manoel Corrêa |
| Atividade | Dias | Horário | Inscrição |
|---|---|---|---|
| Futsal 7–9 anos | Ter/Qui | 08:40 às 09:30 / 14:00 às 15:00 | João Augusto (Tamoios) |
| Futsal 10–13 anos | Ter/Qui | 09:30 às 10:30 / 15:00 às 16:00 | João Augusto (Tamoios) |
| Futsal 14–17 anos | Ter/Qui | 10:30 às 11:30 / 16:00 às 17:00 | João Augusto (Tamoios) |
| Voleibol 10–13 anos | Quarta | 09:00 às 10:00 / 14:30 às 15:30 | João Augusto (Tamoios) |
| Voleibol 14–17 anos | Quarta | 10:00 às 11:00 / 15:30 às 16:30 | João Augusto (Tamoios) |
| Jiu-Jitsu 07–12 anos | Ter/Qui | 17:45 às 18:45 / 18:45 às 19:45 | João Augusto (Tamoios) |
| Atividade | Dias | Horário | Inscrição |
|---|---|---|---|
| Funcional | Ter/Qui | 07:00 às 08:00 / 08:00 às 09:00 | Aracy Machado |
| Atividade | Dias | Horário | Inscrição |
|---|---|---|---|
| Funcional | Ter/Qui | 07:00 às 08:00 / 18:00 às 19:00 | Museu do Surf |
| Atividade | Dias | Horário | Inscrição |
|---|---|---|---|
| Boxe 07–13 anos | Ter/Qui | 13:30 às 14:15 | CRAS do Jacaré |
| Atividade | Dias | Horário | Inscrição |
|---|---|---|---|
| Boxe 07–13 anos | Quarta | 15:00 às 15:45 | CRAS da Praia do Siqueira |
| Cookie | Duração | Descrição |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho" |
| viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
NOTA EXPLICATIVA: Nesta página estão detalhados os lançamentos feitos em nome de ANDRE LUIZ NASCIMENTO VIEIRA E OUTROS, no Exercício de 2021 e MARLLON GOMES DA SILVA TEIXEIRA E OUTROS no Exercício de 2022, feitos de modo sumarizado.
Para consulta dos demais pagamentos de diárias clique em uma das opções abaixo. Após informar o ano desejado selecione a opção DESPESAS > DIÁRIAS.
Observação: nos períodos anteriores à 2021 os pagamentos desta espécie eram realizados por meio de Processo Administrativo de adiantamento e prestação de contas por força do Decreto 3.297/2005