Prefeitura notifica familiares sobre transferência para ossário municipal

A Coordenadoria de Serviços Públicos, vinculada à Secretaria de Obras de Cabo Frio, notifica os familiares de sepultados nos cemitérios Santa Izabel, no Portinho, e Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança, para a transferência dos restos mortais de seus entes para o ossário municipal. A medida atende aos Editais 10/2019 e 11/2019 de notificação de exumação.

De acordo com o edital, os familiares têm prazo de 30 dias para comparecerem à sede da Coordenadoria-Geral de Serviços Públicos localizada na Rua Fagundes Varela, São Cristóvão, nº 166, das 9h às 17h. A transferência seguirá o calendário abaixo:

 

Relação de exumações – Cemitério SANTA IZABEL – Mês:DEZEMBRO
NOME FALECIDO DATA DE EXUMAÇÃO GAVETA
1 LÉLIA AQUINO DE ALCANTARA 01/12/19 1536 (C )
2 ANANIAS LARANJEIRA QUARESMA 02/12/19 233 (V)
3 GRISELE DE ALMEIDA 03/12/19 997 (B)
4 MARIA DE FATIMA E SILVA NUNES 03/12/19 252 (V)
5 MANOEL AZEREDO DA SILVA 03/12/19 234 (L)
6 CREMENTINA MARIA DA CONCEIÇÃO 03/12/19 398 (F)
7 JANDYRA AREAS DOS SANTOS 04/12/19 298 (L)
8 JACIRA CARDOSO CAETANO 06/12/19 239 (V)
9 ANTONIO MARIO DOS SANTOS 06/12/19 236 (V)
10 CENIRA DA SILVA BIZZO 07/12/19 92 (T)
11 LIDIA ENEIDA VIANA 10/12/19 224 (V)
12 CLOTILDE MESQUITA DOS SANTOS 11/12/19 330 (R )
13 MARIA OTILINA DOS SANTOS BENTO 11/12/19 69 (T)
14 PEDRO MOTTA DA FONSECA 11/12/19 1291 (I)
15 ARIZIO CHRISTOVAM 15/12/19 388 (F)
16 ELZA DE SOUZA RAMOS LEAL 18/12/19 241 (L)
17 ELVIRA 19/12/19 339 (R )
18 SEBASTIÃO SILVA MATOS 21/12/19 225 (V)
19 VITOR FERNANDES BARRETO 21/12/19 309 (L)
20 MARIA GRACINETE MORAES DOS SANTOS 23/12/19 696 (E)
21 HILDA AGUALUZA MACEDO 24/12/19 958 (B)
22 PAULO ROBERTO MOREIRA 24/12/19 66 (M)
23 OSVALDO MOREIRA RODRIGUES 25/12/19 1765 (D)
24 LUIZ BRENHA RAMOS 26/12/19 226 (V)
25 LUIZ CARLOS REZENDE PEREIRA 26/12/19 1407 ( C )
26 NILZA VIEIRA SOARES 28/12/19 425 (F)
27 PAULO RODRIGUES DOS SANTOS 28/12/19 987 (B)
28 LUCAS MIANA DOS ANJOS DE SOUZA 28/12/19 988 (B)
29 MÁRCIA RIBEIRO DOS SANTOS DA SILVA 31/12/19 241 (V)

 

Relação de exumações Cemitério JARDIM DOS EUCALÍPTOS – Mês:DEZEMBRO
NOME FALECIDO INUMAÇÃO COVA GAVETA EXUMAÇÃO  
 
1 ROVECIO CARLOS GALL   02/12/16 4047/16   02/12/19  
2 MODESTO SIMÃO DE SOUZA 03/12/16 167/16   03/12/19  
3 DANIEL SANGI AZEVEDO 04/12/16 169/16   04/12/19  
4 ODISIO DOS SANTOS MENDONÇA 04/12/16 199/16   04/12/19  
5 FABIANO MONTEIRO   05/12/16   201 05/12/19  
6 YASMIM VASCONCELOS DA SILVA 05/12/16   152 05/12/19  
7 JOAQUIM DE SOUSA LIMA 05/12/16 4049/16   05/12/19  
8 GESSILDA DOS SANTOS AZEVEDO 06/12/16 4057/16   06/12/19  
9 YAGO TAVARES DE LEMOS 06/12/16 4053/16   06/12/19  
10 JOTA SOUZA RAMOS   06/12/16 4055/16   06/12/19  
11 MARIA DE ALMEIDA VIANNA 06/12/16 4051/16   06/12/19  
12 ALAN DOS SANTOS PESSANHA 07/12/16 4059/16   07/12/19  
13 JOANA DARK DA SILVA   07/12/16 4061/16   07/12/19  
14 LAURA RODRIGUES MARTINS 07/12/16   193 07/12/19  
15 BRUNO PIRES PEREIRA   08/12/16 4069/16   08/12/19  
16 MARIA ESTELIA MACHADO 08/12/16 4063/16   08/12/19  
17 MATHEUS RIBEIRO FRANÇA PONTES 08/12/16 4067/16   08/12/19  
18 JOÃO VITOR DE SOUZA FERREIRA 08/12/16 4065/16   08/12/19  
19 ROSILENE DA CONCEIÇÃOFIGUEREDO 09/12/16 4071/16   09/12/19  
20 MARINETE DE OLIVEIRA LIMA 10/12/16 4075/16   10/12/19  
21 LUIS CARLOS PESSANHA CORDEIRO 10/12/16   465 10/12/19  
22 ALEX LINHARES DOS SANTOS 12/12/16   203 12/12/19  
23 ACIR LOURENÇO DA SILVA 12/12/16 4077/16   12/12/19  
24 BEMVINDO FELISBERTO NASCIMENTO 13/12/16 4079/16   13/12/19  
25 ALMIR COELHO DOS SANTOS 13/12/16 4081/16   13/12/19  
26 ÓBITO FETAL   14/12/16 154/16   14/12/19  
27 JOSÉ DE OLIVEIRA   17/12/16   281 17/12/19  
28 MARLY GOMES PEREIRA 18/12/16   284 18/12/19  
29 EUGÊNIA CORRÊA DA SILVA 19/12/16 4083/16   19/12/19  
30 ADILSON DO CARMO   19/12/16   255 19/12/19  
31 DORCAS LOPES TEIXEIRA 20/12/16   282 20/12/19  
32 NAIDE SAMPAIO TRINDADE 21/12/16   283 21/12/19  
33 ADENIL FRANÇA DA SILVA 24/12/16   286 24/12/19  
34 ÓBITO FETAL   24/12/16   160 24/12/19  
35 MARIA LOURDES GOMES 25/12/16 4087/16   25/12/19  
36 VICTOR MATHEUS TERILIO RIBEIRO 25/12/16   287 25/12/19  
37 THEREZINHA DA CONCEIÇÃO 26/12/16 4089/16   26/12/19  
38 MARIA DO CÉU GUIMARÃES 26/12/16 4093/16   26/12/19  
39 LUCIANA VERGILINA DO CARMO 27/12/16 4097/16   27/12/19  
40 OLIVIO DO NASCIMENTO SILVA 27/12/16 4085/16   27/12/19  
41 RONALDO SOUZA SILVA 28/12/16 4099/16   28/12/19  
42 JOMAR CORREA DE MIRANDA 30/12/16 4103/16   30/12/19  
43 DANIEL DAMASCENO DUTRA 30/12/16   4105 30/12/19  
44 WALDIR VASCONCELLOS 30/12/16 4101/16   30/12/19  
45 MARISA DA SILVA 30/12/16   288 30/12/19  
46 LEDA AGAPIS DO NASCIMENTO 31/12/16   293 31/12/19  
47 JÚLIA BARCELOS RIBEIRO 31/12/16 162/16   31/12/19  
48 ALTUERPIO GOMES DE ALMEIDA 31/12/16   294 31/12/19  

 

Últimas Notícias

Sua dúvida foi enviada com sucesso

As informações foram  enviadas para seu e-mail.

Sua Solicitação foi enviada com sucesso

As informações foram  enviadas para seu e-mail.

NOTA EXPLICATIVA: Nesta página estão detalhados os lançamentos feitos em nome de ANDRE LUIZ NASCIMENTO VIEIRA E OUTROS, no Exercício de 2021 e MARLLON GOMES DA SILVA TEIXEIRA E OUTROS no Exercício de 2022, feitos de modo sumarizado.

Para consulta dos demais pagamentos de diárias clique em uma das opções abaixo. Após informar o ano desejado selecione a opção DESPESAS > DIÁRIAS.

Observação: nos períodos anteriores à 2021 os pagamentos desta espécie eram realizados por meio de Processo Administrativo de adiantamento e prestação de contas por força do Decreto 3.297/2005

Sua Denúncia foi enviada com sucesso

As informações foram  enviadas para seu e-mail.